
General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)


| 型号 Model  | 
            轴承类型 Bearing Type  | 
            电压 Rated Voltage  | 
            电压范围 Operation Voltage  | 
            电流 Current  | 
            转数 Speed  | 
            风量 Air Flow  | 
            风压 Static Pressure  | 
            噪音 Noise Level  | 
            重量 Weight  | 
        
| VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
| ADH8015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | 57 | 
| ADM8015S | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
| ADL8015S | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | ||||
| ADH8015B | Ball | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | |||
| ADM8015B | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
| ADL8015B | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | ||||
| ADH8015S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | |
| ADM8015S | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
| ADL8015S | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | ||||
| ADH8015B | Ball | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | |||
| ADM8015B | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
| ADL8015B | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | 
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
            2.Design and provide products according to customer requirements.

联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号