General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
ADH8010S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.35 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | 43 |
ADM8010S | 0.25 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | ||||
ADL8010S | 0.17 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.08 | ||||
ADH8010B | Ball | 0.35 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | |||
ADM8010B | 0.25 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | ||||
ADL8010B | 0.17 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.08 | ||||
ADH8010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.24 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | |
ADM8010S | 0.18 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | ||||
ADL8010S | 0.12 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.08 | ||||
ADH8010B | Ball | 0.24 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | |||
ADM8010B | 0.18 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | ||||
ADL8010B | 0.12 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.08 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.
联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号