General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
ADH7025S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.30 | 4000 | 40.32 | 7.71 | 36.86 | 63 |
ADM7025S | 0.20 | 3400 | 31.53 | 4.95 | 29.49 | ||||
ADL7025S | 0.15 | 3000 | 23.72 | 3.10 | 24.84 | ||||
ADH7025B | Ball | 0.30 | 4000 | 40.32 | 7.71 | 36.86 | |||
ADM7025B | 0.20 | 3400 | 31.53 | 4.95 | 29.49 | ||||
ADL7025B | 0.15 | 3000 | 23.72 | 3.10 | 24.84 | ||||
ADH7025S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.20 | 4000 | 40.32 | 7.71 | 36.86 | |
ADM7025S | 0.11 | 3400 | 31.53 | 4.95 | 29.49 | ||||
ADL7025S | 0.08 | 3000 | 23.72 | 3.10 | 24.84 | ||||
ADH7025B | Ball | 0.20 | 4000 | 40.32 | 7.71 | 36.86 | |||
ADM7025B | 0.11 | 3400 | 31.53 | 4.95 | 29.49 | ||||
ADL7025B | 0.08 | 3000 | 23.72 | 3.10 | 24.84 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.
联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号