General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
ADH5015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 5500 | 16.50 | 4.58 | 36.42 | 29 |
ADM5015S | 0.23 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | ||||
ADL5015S | 0.17 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | ||||
ADH5015B | Ball | 0.30 | 5500 | 16.50 | 4.58 | 36.42 | |||
ADM5015B | 0.23 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | ||||
ADL5015B | 0.17 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | ||||
ADH5015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 5500 | 16.50 | 4.58 | 36.42 | |
ADM5015S | 0.10 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | ||||
ADL5015S | 0.08 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | ||||
ADH5015B | Ball | 0.12 | 5500 | 16.50 | 4.58 | 36.42 | |||
ADM5015B | 0.10 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | ||||
ADL5015B | 0.08 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.
联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号