


| 型号 Model | 尺寸 Size(mm) | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风压 Max. Static Pressure | 风量 Maximun Air Flow | 噪音 Noise Level | 重量 Weight | ||||
| A | B | C | D | VDC | A | RPM | mmH2O | m3/min | CFM | dBA | G | |
| ADH0409X-A | 98 | 108 | 134 | 37.5 | 12 | 0.20 | 3000 | 2.9 | 0.7 | 24 | 33 | 220 | 
| ADH0409X-A | 24 | 0.15 | ||||||||||
| ADH0415X-A | 160 | 170 | 196 | 37.5 | 12 | 0.25 | 2600 | 2.6 | 1.0 | 35 | 31 | 260 | 
| ADH0415X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
| ADH0419X-A | 198 | 208 | 234 | 37.5 | 12 | 0.30 | 2500 | 2.5 | 1.4 | 49 | 33 | 310 | 
| ADH0419X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
            2.Design and provide products according to customer requirements.

联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号
