General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
ADH1232S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 1.50 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | 240 |
ADM1232S | 0.80 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
ADL1232S | 0.40 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
ADH1232B | Ball | 1.50 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |||
ADM1232B | 0.80 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
ADL1232B | 0.40 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
ADH1232S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |
ADM1232S | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
ADL1232S | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 | ||||
ADH1232B | Ball | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.80 | |||
ADM1232B | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.70 | ||||
ADL1232B | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.90 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.
联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号