General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
ADH5015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
ADM5015S | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
ADL5015S | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
ADH5015B | Ball | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
ADM5015B | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
ADL5015B | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
ADH5015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |
ADM5015S | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
ADL5015S | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
ADH5015B | Ball | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
ADM5015B | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
ADL5015B | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.
联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号