General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
ADH7010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | 33 |
ADM7010S | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | ||||
ADL7010S | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | ||||
ADH7010B | Ball | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | |||
ADM7010B | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | ||||
ADL7010B | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | ||||
ADH7010S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | |
ADM7010S | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | ||||
ADL7010S | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | ||||
ADH7010B | Ball | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | |||
ADM7010B | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | ||||
ADL7010B | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.
联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号