
General Specification
♦ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)


| 型号 | 轴承类型 | 电压 | 电压范围 | 电流 | 转数 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | 
| VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | G | ||
| ADH7515S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.35 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.60 | 46 | 
| ADM7515S | 0.27 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.94 | ||||
| ADL7515S | 0.18 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.28 | ||||
| ADH7515B | Ball | 0.35 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.60 | |||
| ADM7515B | 0.27 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.94 | ||||
| ADL7515B | 0.18 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.28 | ||||
| ADH7515S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.60 | |
| ADM7515S | 0.10 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.94 | ||||
| ADL7515S | 0.07 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.28 | ||||
| ADH7515B | Ball | 0.15 | 3500 | 8.68 | 10.56 | 32.60 | |||
| ADM7515B | 0.10 | 3000 | 7.44 | 9.05 | 27.94 | ||||
| ADL7515B | 0.07 | 2500 | 6.20 | 7.54 | 23.28 | 
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design and provide products according to customer requirements.

联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号
